今日は、検挙された交通違反の内訳をみてみましょう。
(放置違反は件数に含みません)
平成21年の取締り総数は834万件。
平成22年の取締り総数は804万件。
平成22年度 警察が大好きな取締りベスト5発表!
1.スピード違反(30%!)
2.携帯電話使用違反(16%)
3.一時不停止(14%)
4.通行禁止(10%)
5.信号無視(9%)
この5つのジャンルで、80%を占めています。
特にスピード違反は237万件検挙。
ということは、
日本国内で一日あたり6500人が、
スピード違反で検挙
されていることになります。
(そりゃ、ツイッターでも、みんなつぶやくわけですね^^;)
おそらく、この6500人のほとんどの人が、
誰もが安全だと感じる場所で
取り締まられてしまっていると思います。
(ホントに危ない人は、そうそう捕まらない^^;)
というか、もし日本を走る全車両が
IT化されればドライバーの99.9%が、
日常的にいわゆるスピード違反を
犯していることが証明されるでしょう。
これって、なんだかおかしくないですか?
ドライバーの99%が
犯罪者なんですよ?
皆さんは、そんなに
危険で悪質な運転する人でしたっけ??
反則金収入を目当てとして
普通のドライバー99%を
犯罪者として取り締まる警察の罪は
果てしなく深いと思います。
(もはや交通課は国賊と呼べますね。)
・・・・そして、とある弁護士の言葉がワタクシの脳裏にこだまします。
現実と乖離した法の運用が行なわれ、
裁判所の判断が
健全な市民感覚や
科学的法則と遊離するときに、
法は危殆に瀕する。
警察の取締りを追認するだけの裁判所。
身をもってそれを体験したワタクシには
この弁護士さんの言葉が、ことの重大さをさらに認識させます。
違反区分 | 平成22年 | 平成21年 | 増減数 | ||||
件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | ||||
無免許 | 33,832 | 0.42% | 36,817 | 0.44% | -2,985 | ||
飲 | 酒酔い | 848 | 0.01% | 954 | 0.01% | -106 | |
酒気 | 0.25以上 | 21,878 | 0.27% | 22,756 | 0.27% | -878 | |
酒 | 帯び | 0.25未満 | 17,047 | 0.21% | 18,091 | 0.22% | -1,044 |
計 | 38,925 | 0.48% | 40,847 | 0.49% | -1,922 | ||
小計 | 39,773 | 0.49% | 41,801 | 0.50% | -2,028 | ||
最 | 50㌔オーバー | 26,694 | 0.33% | 28,701 | 0.34% | -2,007 | |
高 | 50㌔未満 | 331,497 | 4.12% | 358,046 | 4.29% | -26,549 | |
速 | 30㌔未満 | 413,083 | 5.14% | 446,540 | 5.35% | -33,457 | |
度 | 25㌔未満 | 868,926 | 10.81% | 949,258 | 11.37% | -80,332 | |
違 | 20㌔未満 | 727,975 | 9.05% | 763,252 | 9.15% | -35,277 | |
反 | 15㌔未満 | 47 | 0.00% | 52 | 0.00% | -5 | |
小計 | 2,368,222 | 29.45% | 2,545,849 | 30.50% | -177,627 | ||
信号無視 | 691,564 | 8.60% | 696,314 | 8.34% | -4,750 | ||
歩行者妨害 | 63,771 | 0.79% | 64,643 | 0.77% | -872 | ||
一時不停止 | 1,137,195 | 14.14% | 1,194,391 | 14.31% | -57,196 | ||
過労運転等 | 60 | 0.00% | 53 | 0.00% | 7 | ||
積 | 積載10割以上 | 1,055 | 0.01% | 1,022 | 0.01% | 33 | |
載 | 積載10割未満 | 2,622 | 0.03% | 2,830 | 0.03% | -208 | |
違 | 積載5割未満 | 2,277 | 0.03% | 2,268 | 0.03% | 9 | |
反 | (過積載の小計) | 5,954 | 0.07% | 6,120 | 0.07% | -166 | |
積載方法等 | 12,231 | 0.15% | 5,367 | 0.06% | 6,864 | ||
小計 | 18,185 | 0.23% | 11,487 | 0.14% | 6,698 | ||
通行禁止 | 796,104 | 9.90% | 791,131 | 9.48% | 4,973 | ||
追越し・通行区分 | 291,799 | 3.63% | 315,936 | 3.79% | -24,137 | ||
徐行 | 2,809 | 0.03% | 3,174 | 0.04% | -365 | ||
整備不良車運転 | 65,272 | 0.81% | 78,538 | 0.94% | -13,266 | ||
消音器不備 | 4,044 | 0.05% | 4,184 | 0.05% | -140 | ||
踏切不停止等 | 121,589 | 1.51% | 122,137 | 1.46% | -548 | ||
携帯電話使用等 | 276 | 0.00% | 203 | 0.00% | 73 | ||
危険違反 | 0.00% | 0.00% | |||||
携帯電話使用等使用違反 | 1,317,099 | 16.38% | 1,251,568 | 15.00% | 65,531 | ||
右左折方法 | 79,818 | 0.99% | 89,600 | 1.07% | -9,782 | ||
騒音運転等 | 349 | 0.00% | 306 | 0.00% | 43 | ||
その他 | 521,984 | 6.49% | 526,110 | 6.30% | -4,126 | ||
駐停車禁止場所等違反 | 53,938 | 0.67% | 56,387 | 0.68% | -2,449 | ||
うち放置駐車違反 | 46,629 | 0.58% | 48,465 | 0.58% | -1,836 | ||
駐車禁止場所等違反 | 345,215 | 4.29% | 428,993 | 5.14% | -83,778 | ||
うち放置駐車違反 | 322,695 | 4.01% | 400,408 | 4.80% | -77,713 | ||
免許不携帯違反 | 88,046 | 1.09% | 86,138 | 1.03% | 1,908 | ||
合計 | 8,040,944 | 8,345,760 | -304,816 |
余談ですが、過去10年の値を見ても、取締り数と死者数は関連性がないことがわかります^^
警察の取締りが、いかに自分たちの利権を目的に実施しているかを
如実に表していますね・・・・。